GLX医用洗脱机 型号 Model 单位 Unit GLX-30 GLX-50 GLX-70 GLX-
GLX医用洗脱机
| 型号 Model | 单位 Unit | GLX-30 | GLX-50 | GLX-70 | GLX-100 | GLX-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定容量 Rated capacity | kg | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| 转笼体积 Tumble volume | Lt | 301 | 506 | 705 | 1000 | 1500 |
| 电机功率 Motor power | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 |
| 洗涤转速 Washing rotation | r/min | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| 均布转速 Uniform rotation | r/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 中脱 Moderate | r/min | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 高脱 Fast | r/min | 680 | 680 | 650 | 650 | 650 |
| 蒸汽管 Steam tube | - | 20(G3/4") | 20(G3/4") | 20(G3/4") | 20(G3/4") | 20(G3/4") |
| 冷、热水管 Cold/hot water tube | mm | 40(G1 1/2") | 40(G1 1/2") | 40(G1 1/2") | 50(G2") | 50(G2") |
| 压缩空气管 Compressed air pipe | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 压缩气压 Compressed air pressure | Mpa | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 |
| 耗水量 Water consumption | Kg | 1000 | 1200 | 1250 | 1800 | 2200 |
| 耗汽量 Steam consumption | Kg | 22 | 30 | 45 | 50 | 75 |
| 耗电量 Power consumption | Kwh | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 5 |
| 压缩空气流量 Compressed air flow | m²/min | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 用户线四芯铜芯 Four core copper core | mm | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 |
| 外形尺寸(L×W×H) External dimension | mm | 1325×1455×1725 | 1700×1450×1800 | 2000×1450×1900 | 2230×1450×2000 | 2550×1650×2200 |
| 整机重量 Machine weight | kg | 1380 | 1800 | 2400 | 2800 | 3700 |
备注:以上规格参数如有变更,恕不另行通知。Note: The above specifications are subject to change without notice.
上一篇:医用隔离式洗衣机
下一篇:无