医用布草上的污垢污渍含有药渍、血渍、细菌病毒等污染物,并且大多数患者都可能具有传染性,所以在洗涤和运送过程中卫生和安全是最重要的,要防止布草的交叉感染及病原微生物的扩散极其重要,医疗卫生机构洗涤布草的卫生标准相当的高,决不允许携带任何病菌,因此医院需要将洗衣房区分为污染区和清洁区。医用布草将运输到污染区进行洗涤,在洁净区进行烘干与熨烫以保证要保证医用布草的洗涤质量。(医院洗衣房工作流程和布局请参考下图)
自助洗衣店方案参考:
| 设备 | 数量 |
|---|---|
| 15kg下洗上烘双层自助洗衣机 | 5 |
| 25kg自助单层洗脱机 | 1 |
| 25kg自助单层烘干机 | 1 |
自助洗衣设备耗能数据:(洗衣30分钟,烘干30分钟)
| 序号 | 名称 | 型号 | 耗电量 | 耗水量 | 耗天然气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投币洗脱机15公斤 | 15公斤 | 1.1度 | 350KG | / |
| 2 | 投币烘干机15公斤 | 15公斤 | 0.46度 | / | 0.77m³ |
| 3 | 投币洗脱机25公斤 | 25公斤 | 1.5度 | 400KG | / |
| 4 | 投币烘干机25公斤 | 25公斤 | 0.75度 | / | 1.2m³ |
注明:按佛山地区:电1.2元/度,水4.5元/吨,燃气4元/立方
15公斤洗脱机能耗成本:1.1度*1.2元/度+0.35吨*4.5元/吨=1.3元+1.6元=2.9元
15公斤烘干机能耗成本:0.46度*1.2元/度+0.77m3*4元/m3=0.6元+3.1元=3.7元
25公斤洗脱机能耗成本:1.5度*1.2元/度+0.4吨*4.5元/吨=1.8元+1.8元=3.6元
25公斤烘干机能耗成本:0.75度*1.2元/度+1.2m3*4元/m3=0.9元+4.8元=5.7元
| 设备 | 每台每日洗涤次数 | 设备台数 | 总次数 | 每台每次收入 | 每天收入 | 单次能耗成本 | 每日能耗成本 | 当日净利润(收入-能耗) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双层自助(烘干部分) | 4 | 5 | 20 | ¥18 | ¥360 | ¥2.9 | ¥58 | ¥302 |
| 双层自助(洗衣部分) | 4 | 5 | 20 | ¥22 | ¥440 | ¥3.7 | ¥74 | ¥366 |
| 25kg自助单层洗脱机 | 4 | 1 | 4 | ¥30 | ¥120 | ¥3.6 | ¥14.4 | ¥106 |
| 25kg自助单层烘干机 | 4 | 1 | 4 | ¥38 | ¥152 | ¥5.7 | ¥22.8 | ¥129 |
| 每日合计 | ¥1072 | - | ¥169.20 | ¥902.80 | ||||
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 每月总收入(按30天) | ¥32,160 |
| 每月固定支出 |
|
| 租金 | ¥5,000 |
| 人工 | ¥4,000 |
| 其他运营成本 | ¥9,000 |
| 每月总支出 | ¥18,000 |
| 每月净利润 | ¥14,160 |
| 每年净利润(按12个月) | ¥169,920 |
投资一家自助洗衣店预计需要20万左右,根据方案计算预计投资一年就可以回本,对比国外来说,中国拥有庞大的人口,自助洗衣行业在中国拥有非常大的发展空间,如果想了解更多的自助洗衣店投资方案,请留言或者电话咨询我们吧。