商用投币式洗烘一体机适用于自助洗衣店、学校等场所。设备集洗涤、脱水、烘干三大功能于一体,通过投币即可启动,无需专人值守,支持24小时自助运营。可高效处理床单、毛巾、衣物等多种织物洗涤需求。 项目 Item 单位 Unit
| 项目 Item | 单位 Unit | 型号 Model | XH10ED/R | XH12ED/R | XH15ED/R | XH20ED/R | XH25ED/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定容量 Capacity | kg | - | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| lbs(磅) | - | 22 | 27 | 33 | 44 | 55 | |
| 洗衣机滚筒直径 Washing Machine Drum Diameter | mm | - | 580 | 650 | 650 | 680 | 750 |
| 洗衣机滚筒深度 Washing Machine Drum Depth | mm | - | 380 | 320 | 450 | 550 | 556 |
| 烘干机滚筒直径 Dryer Drum Diameter | mm | - | 680 | 760 | 760 | 760 | 800 |
| 烘干机滚筒深度 Dryer Drum Depth | mm | - | 550 | 540 | 710 | 780 | 910 |
| 洗涤转速 Washing Speed | r/min | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 烘干转速 Drying Speed | r/min | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 高速脱水转速 High-Speed Speed | r/min | - | 950 | 850 | 800 | 800 | 750 |
| 洗衣机电机功率 Washing Machine Motor | kw | - | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| 烘干机主电机功率 Dryer Main Motor | kw | - | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| 风机电机功率 Fan Motor Power | kw | - | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| 烘干加热功率 Drying Heating Power | kw | - | 6 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 19.5 |
| 冷水管直径 Cold Water Pipe Diameter | inch(英寸) | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 热水管直径 Hot Water Pipe Diameter | inch(英寸) | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 排水管直径 Drain Pipe Diameter | inch(英寸) | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 出风口直径 Air Outlet | mm | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| 进风口直径 Air Inlet | mm | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 宽度 Width | mm | - | 745 | 805 | 805 | 805 | 905 |
| 深度 Depth | mm | - | 985 | 1160 | 1160 | 1380 | 1450 |
| 高度 Height | mm | - | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2150 |
1. 操作便捷高效
设备采用投币启动模式,无需专人值守。自助操作流程简单易懂,投币后即可立即使用,可快速满足洗衣需求,并有效节省人工管理成本。
2. 洗烘一体节省空间
集洗涤与烘干功能于一体,采用上烘下洗的立式结构,大幅减少占地面积,适用于自助洗衣店、公寓楼等空间有限的场所。
3. 广泛适用性
可处理棉织物、羊毛、化纤等多种面料,满足个人、酒店、校园等不同场景的多样化洗衣需求,实用性强。
上一篇:无
下一篇:自助洗衣店用投币式双筒商用烘干机