布草烫平机适用于大型洗衣厂、酒店/医院布草中心等批量处理场景。设备采用多滚筒高效熨烫结构,具备棉麻面料智能温控功能,滚筒表面平整耐用,运行稳定可靠。 参数名称 单位 型号
布草烫平机适用于大型洗衣厂、酒店/医院布草中心等批量处理场景。设备采用多滚筒高效熨烫结构,具备棉麻面料智能温控功能,滚筒表面平整耐用,运行稳定可靠。
| 参数名称 | 单位 | 型号 | TP-Ⅰ-3300 | TP-Ⅱ-3300 | TP-Ⅲ-3300 | TP-Ⅳ-3300 | TP-Ⅴ-3300 | TP-Ⅵ-3300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滚筒直径 | mm | - | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
| 最大熨烫宽度 | mm | - | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 熨烫速度 | m/min | - | 3-15 | 3-20 | 3-25 | 3-35 | 3-50 | 3-60 |
| 熨烫温度 | ℃ | - | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 蒸汽压力 | MPa | - | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Kg/h | - | 180 | 220 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 电机功率 | Kw | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
| 电压/频率/相数 | V/Hz/3 | - | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
| 长度 | mm | - | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 |
| 宽度 | mm | - | 1540 | 2500 | 3440 | 4500 | 5800 | 7200 |
| 高度 | mm | - | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 电加热功率 | Kw | - | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| 燃气压力 | Bar | - | 4-9 | 4-9 | 4-9 | 4-9 | 4-9 | 4-9 |
| 燃气耗量 | M³/H | - | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| 整机重量 | Kg | - | 1700 | 3300 | 4000 | 5300 | 7000 | 8500 |
1. 运行稳定可靠
采用链轮传动方式,并配备传动张紧机构,确保设备运行稳定可靠。
2. 不锈钢辅助滚筒
所有辅助滚筒均采用不锈钢材质,具有较强的耐腐蚀性,坚固耐用。
3. 高品质主滚筒设计
主滚筒采用优质不锈钢制造,直径Φ800mm,表面经过特殊处理,使布草上的浆粉不易附着。具有使用寿命长、导热效率高、熨烫质量好及熨烫速度快等特点。
4. 差速结构与输送带优化设计
独特的差速设计及熨烫带安装方式,有效解决传统滚筒式熨烫机常见的小件布草两端起皱及熨烫质量不佳的问题。
5. 变频驱动系统
电机采用高品质变频器及减速机控制,具有能耗低、噪音小、操作简便等优点。
6. 安全防护装置
设备前端配备安全防护装置,有效提升操作人员的人身安全保障。